
| 電纜橋架型號規(guī)格表(XQJ)(寬mm+高mm) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(國標(biāo)) | 壁厚 | 實(shí)時(shí)價(jià)格(可開增票) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 槽式(C) | 托盤式(P) | 梯式(T) | |||
| 100×50 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm |
|
||
| 100×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 150×75 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 200×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 250×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 300×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 300×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 400×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 400×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 400×200 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 500×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 500×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 500×200 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 600×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 600×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 600×200 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 800×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 800×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 800×200 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
| 橋架規(guī)格價(jià)格說明: | 以上是常用規(guī)格,其他任何規(guī)格都支持定制,由于原材料板材價(jià)格浮動無法提供準(zhǔn)確價(jià)格,點(diǎn)擊進(jìn)入???? 獲取實(shí)時(shí)產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
||||
| 橋架規(guī)格免費(fèi)下載: | 點(diǎn)擊下載完整版????電纜橋架規(guī)格型號表 | ||||
11年,東莞雷正專注生產(chǎn)“線槽/橋架/線管”
